000 | 00411nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c949 _d949 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20210527102445.0 | ||
008 | 160331s1981 xx 000 0 und d | ||
080 | _a633.39 M1 | ||
100 | _aJeam- Pierre SORG | ||
245 | _aAcrocarpus Fraxinifolius weight a Larboretum de Ruhande, Butare (RWANDA)) | ||
260 |
_bInstitute Des Sciences Agronomiques Du Rwanda _c1981 |
||
300 | _a32 | ||
942 |
_2udc _cBK |